Updated October 2026 · 88 items · Prices AUD (approx.) · Independent guide — not affiliated with Schnitz International.
12 items · Energy shown for burger, then wrap where listed
| Item | Energy (kJ) | In-store (AUD) | Delivery (AUD) | Markup |
|---|---|---|---|---|
| Basic Instinct | 2,790 / 2,620 | $10.90 | $14.70 | 35% |
| Garden of Eden | 2,980 / 2,810 | $11.50 | $18.20 | 58% |
| Plain & Simple | 3,120 / 2,940 | $12.50 | $16.20 | 30% |
| Status Quo | 3,180 / 3,010 | $12.50 | $16.70 | 34% |
| Royal Chip Butty | 3,640 / 3,470 | $12.50 | $16.70 | 34% |
| The Swiss | 3,300 / 3,130 | $14.00 | $19.70 | 41% |
| American Dream | 3,060 / 2,890 | $14.00 | $18.20 | 30% |
| The Hawaiian | 3,310 / 3,140 | $14.50 | $19.70 | 36% |
| Spice of Life | 2,880 / 2,710 | $14.50 | $19.70 | 36% |
| The Aussie | 3,730 / 3,550 | $15.50 | $20.20 | 30% |
| Parmageddon | — | $15.50 | $20.50 | 32% |
| OMG! | 4,020 / 3,850 | $16.90 | $22.50 | 33% |
15 items · Plates range
| Item | Energy (kJ) | In-store (AUD) | Delivery (AUD) | Markup |
|---|---|---|---|---|
| Schnitzel | 1,400 | — | $13.00 | — |
| Schnitzel & Chips | 3,260 | $13.50 | $18.00 | 33% |
| Schnitzel with Chips & Side Salad | 3,610 | — | — | — |
| Parma | 1,860 | — | — | — |
| Parma & Chips | 3,710 | $15.50 | $20.00 | 29% |
| Parma with Chips & Side Salad | 4,060 | — | — | — |
| Ham Parma | 2,100 | — | $15.50 | — |
| Napoli Schnitzel | 1,950 | — | $15.00 | — |
| Mushroom Schnitzel | 2,200 | — | $15.50 | — |
| Garlic Butter Schnitzel | 1,750 | — | $14.00 | — |
| Pepper Schnitzel | 1,800 | — | $14.00 | — |
| Dianne Schnitzel | 1,850 | — | $14.00 | — |
| Hawaiian Schnitzel | 2,050 | — | $15.50 | — |
| Mexicana Schnitzel | 2,150 | — | $15.50 | — |
| Loaded Schnitzel with Chips & Side Salad | 4,200 | — | — | — |
10 items · Separate in-store prices for this range are not published
| Item | Energy (kJ) | In-store (AUD) | Delivery (AUD) | Markup |
|---|---|---|---|---|
| Tender (single) | 636 | — | — | — |
| 3 Pack | 2,520 | — | $15.90 | — |
| 5 Pack | 3,790 | — | $23.90 | — |
| 10 Pack | 6,970 | — | $45.90 | — |
| Tender Box #2 | 3,770 | — | $26.50 | — |
| Tender Box #3 | 4,410 | — | $30.50 | — |
| Tender Box #5 | 5,680 | — | $34.50 | — |
| Tender Schnack | 1,550 | — | $8.90 | — |
| Tender Schnack Duo | 2,190 | — | $12.90 | — |
| Crispy Tender Wrap | 3,510 | — | $8.90 | — |
9 items
| Item | Energy (kJ) | In-store (AUD) | Delivery (AUD) | Markup |
|---|---|---|---|---|
| Schnack Burger | 1,350 | $8.50 | $10.90 | 28% |
| Schnack Wrap | 1,280 | $8.50 | $10.90 | 28% |
| Schnack Tenders (3) | 1,900 | — | $11.90 | — |
| Schnack Chips | 1,550 | — | $6.90 | — |
| Schnack Sliders (2) | — | — | $12.90 | — |
| Schnack Nuggets (6) | 1,320 | — | $9.90 | — |
| Schnack Nuggets (10) | 2,200 | — | $12.90 | — |
| Schnack Popcorn Chicken | 1,680 | — | $9.90 | — |
| Schnack Loaded Chips | — | — | $12.90 | — |
8 items · Fresh salads and side serves
| Item | Energy (kJ) | In-store (AUD) | Delivery (AUD) | Markup |
|---|---|---|---|---|
| Garden Salad | 520 | $7.90 | $10.90 | 38% |
| Caesar Salad | 1,890 | $9.90 | $12.90 | 30% |
| Schnitzel Salad | 1,450 | $10.90 | $13.90 | 28% |
| Tender Salad | 1,320 | $10.90 | $13.90 | 28% |
| Coleslaw | 890 | $4.90 | $6.90 | 41% |
| Corn on the Cob | 720 | $3.90 | $5.90 | 51% |
| Dinner Roll | — | $2.50 | $3.90 | 56% |
| Garlic Bread (4) | 1,240 | $5.90 | $7.90 | 34% |
8 items
| Item | Energy (kJ) | In-store (AUD) | Delivery (AUD) | Markup |
|---|---|---|---|---|
| Small Chips | 1,550 | $4.90 | $6.90 | 41% |
| Regular Chips | 2,310 | $5.90 | $7.90 | 34% |
| Large Chips | 3,080 | $6.90 | $8.90 | 29% |
| Sweet Potato Chips | 1,890 | $6.90 | $8.90 | 29% |
| Loaded Chips — Cheese & Bacon | 3,420 | $9.90 | $12.90 | 30% |
| Loaded Chips — Gravy | 2,980 | $9.90 | $12.90 | 30% |
| Loaded Chips — Mexicana | 3,650 | $10.90 | $13.90 | 28% |
| Loaded Chips — Parmigiana | 3,780 | $10.90 | $13.90 | 28% |
3 items · Little Rascals range
| Item | Energy (kJ) | In-store (AUD) | Delivery (AUD) | Markup |
|---|---|---|---|---|
| Kids Schnitzel Pack | 1,680 | $9.90 | $12.90 | 30% |
| Kids Tenders Pack | 1,420 | $9.90 | $12.90 | 30% |
| Kids Nuggets Pack | 1,350 | $9.90 | $12.90 | 30% |
9 items
| Item | Energy (kJ) | In-store (AUD) | Delivery (AUD) | Markup |
|---|---|---|---|---|
| Aioli | 680 | $1.90 | $2.90 | 53% |
| Garlic Aioli | 720 | $1.90 | $2.90 | 53% |
| Chipotle Mayo | 650 | $1.90 | $2.90 | 53% |
| Honey Mustard | 590 | $1.90 | $2.90 | 53% |
| BBQ Sauce | 480 | $1.90 | $2.90 | 53% |
| Sweet Chilli | 520 | $1.90 | $2.90 | 53% |
| Gravy | 380 | $1.90 | $2.90 | 53% |
| Mushroom Sauce | 420 | $2.50 | $3.50 | 40% |
| Pepper Sauce | 450 | $2.50 | $3.50 | 40% |
5 items · Price bands
| Item | Energy (kJ) | In-store (AUD) | Delivery (AUD) | Markup |
|---|---|---|---|---|
| Choc Chip Cookie | 1,050 | $3.50 | $4.90 | 40% |
| Double Choc Cookie | 1,120 | $3.50 | $4.90 | 40% |
| ANZAC Cookie | 980 | $3.50 | $4.90 | 40% |
| Apple Pie | 1,280 | $4.90 | $6.90 | 41% |
| Soft Serve | 850 | $3.90 | $5.90 | 51% |
9 items · Prices from delivery menu listings; in-store prices are typically lower
| Item | Energy (kJ) | In-store (AUD) | Delivery (AUD) | Markup |
|---|---|---|---|---|
| Water 600ml | 0 | $3.50 | $4.90 | 40% |
| Sparkling Water 750ml | 0 | $4.50 | $5.90 | 31% |
| Soft Drink Can 375ml | 675 | $3.90 | $5.50 | 41% |
| Soft Drink Bottle 600ml | 1,080 | $4.90 | $6.50 | 33% |
| Iced Tea 500ml | 450 | $4.50 | $5.90 | 31% |
| Juice 400ml | 720 | $4.90 | $6.50 | 33% |
| Milkshake | — | $6.90 | $8.90 | 29% |
| Thickshake | — | $7.90 | $9.90 | 25% |
| Coffee | — | $4.50 | $5.90 | 31% |
Independent guide. Not affiliated with, endorsed by, or sponsored by Schnitz International Pty Ltd. Menu items, kilojoule figures and prices are based on publicly available sources and are approximate. Prices vary by store, state and date; check in store or on Uber Eats for current figures. Last reviewed October 2026.